Currencies
USD EUR CAD GBP AUD MXN JPY
1 USD = 1.000 0.703 1.104 0.619 1.210 13.680 92.685
1 EUR = 1.422 1.000 1.570 0.880 1.722 19.456 131.823
1 CAD = 0.906 0.637 1.000 0.561 1.096 12.391 83.954
1 GBP = 1.616 1.136 1.784 1.000 1.956 22.106 149.782
1 AUD = 0.826 0.581 0.912 0.511 1.000 11.302 76.574
1 MXN = 0.073 0.051 0.081 0.045 0.088 1.000 6.775
1 JPY = 0.011 0.008 0.012 0.007 0.013 0.148 1.000
More Currencies
ProFunds US Dollar Index Proxy symbol RDPSX
Wednesday, September 2, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment